Fire Star 1 is een brandwerende en inbraakwerende datakast om waardevolle datadragers te beschermen
1 uur brandwering voor datadragers en inbraakbeveiliging in Klasse 1.
Fire Star 1 is geschikt voor bedrijven die op zoek zijn naar een solide bescherming van belangrijke data zoals harde schijven, LTO-banden en andere magnetische datadragers.
Naast dat het een sterke datakast is, heeft Fire Star een elegant uiterlijk dat mooi past in de meeste kantoren.
Voorbereid voor vaste verankering in de vloer.
Inbraaksniveau I – Standaard beschermingsniveau getest tegen eenvoudige gereedschappen en aanvallen met beperkte tijd.
Geschikt voor kluizen thuis en klein zakelijk gebruik.

Fire Resistance
60 minuten brandwerendheid – Gecertificeerde brandbescherming tot 1 uur bij temperaturen tot 927 °C (1700 °F).
Aanbevolen voor belangrijke documenten en waardevolle bezittingen.
Levertijd
1-2 weeksInstallatie
Deze prijzen zijn vrijblijvende indicaties. De kosten zijn afhankelijk van locatie, toegang, trappen, gewicht, enz.
Meer over levering en installatieVraag een installatieofferte aan
Productmetaveldinformatie
Productinformatie
| Specificaties | |
|---|---|
| Modelserie | Fire Star – Data media safe with Grade I burglary certification and 60-minute fire resistance. Protection against fire gases and firefighting water via an expanding seal. Meets requirements for resistance to electromagnetic interference. |
| Gebruiksdoel | Data |
| Verankering | Floor, Wall |
| Kleur | Grafitgrå (RAL 7024) / Lysegrå (RAL 7035) |
| Certifications | |
|---|---|
| Inbraakklasse | GRADE I |
| Contantwaarde | GRADE 1 (EN-1143-1) - 40.000 kr. uden alarm. 80.000 kr med sikring 20-O og overvåget alarm. 160.000 kr. med sikring 20-O, bokskontakt og overvåget alarm. |
| Inbraak-testmethode | EN 1143-1 - European benchmark for the burglary resistance of safes, strongroom doors, and strongrooms (vaults). |
| Inbraak-testinstituut | VdS and ECB•S Germany |
| Brandweerstand | 60 minutes |
| Brandweerstandsklasse | S 120 DIS (Data Media): Internal temperature below 52°C and humidity below 85% after 120 minutes of exposure to approx. 1049°C heat. |
| Brandtest-methode | EN 1047-1: Beskytter mod eksponering af varme i 60 eller 120 minutter. Temperaturen overskrider ikke 50°C for disks, 70°C for data, eller 170°C for papir. |
| Afmetingen | |
|---|---|
| Hoogte - buiten (mm) | 646 mm |
| Breedte - buiten (mm) | 596 mm |
| Diepte - buiten (mm) | 555 mm |
| Hoogte - binnen (mm) | 324 mm |
| Diepte - binnen (mm) | 228 mm |
| Breedte - binnen (mm) | 308 mm |
| Deurkozijn hoogte - buiten (mm) | |
| Deurkozijn breedte - buiten (mm) | |
| Muuropening hoogte (mm) | |
| Muuropening breedte (mm) | |
| Vrije opening hoogte (mm) | |
| Vrije opening breedte (mm) | |
| Capaciteit - liter | 23 |